Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
|
| Jméno | telefon | adresa | č.dveří | mapa | |
| vedoucí odboru | |||||
| PhDr. Jitka Čechová | 384 351 380 | Janderova 147/II | 122 | ||
| oddělení školství | |||||
| Jana Hemberová | 384 351 381 | Janderova 147/II | 120 | ||
| Jana Markesová | 384 351 382 | Janderova 147/II | 121 | ||
| Ladislava Dušková | 384 351 383 | Janderova 147/II | 45 | ||
| Dana Klimešová | 384 351 383 | Janderova 147/II | 45 | ||
| Jiřina Teplá | 384 351 385 | Janderova 147/II | 120 | ||
| Ing. Jaromír Havlíček | 384 351 386 | Janderova 147/II | 123 | ||
| Michal Dvořák | 384 351 387 | Janderova 147/II | 123 | ||
| oddělení služeb pro školy | |||||
| Libuše Bosáková | 384 351 391 | Janderova 147/II | 44 | ||
| Alena Zemanová | 384 351 392 | Janderova 147/II | 44 | ||
| Eva Jelínková | 384 351 393 | Janderova 147/II | 51 | ||
| Ivana Nováková | 384 351 393 | Janderova 147/II | 51 | ||
| Blanka Zárubová | 384 351 394 | Janderova 147/II | 51 | ||
Poslední úprava: 14.6.2010 15:32
Vytisknout článek
Vytisknout článek
Za správnost zodpovídá:
PhDr. Jitka Čechová

